SimplyBook.me pricing · history
SimplyBook.me price history
Every list-price change SimplyBook.me has published since saastruecost began tracking. 24 confirmed changes on record.
Basic
- Nov 13, 2026 +9.17% $10.90 → $11.90 details
- Nov 12, 2026 -8.40% $11.90 → $10.90 details
- Oct 31, 2026 +9.17% $10.90 → $11.90 details
- Oct 30, 2026 -8.40% $11.90 → $10.90 details
- Sep 17, 2026 +9.17% $10.90 → $11.90 details
- Sep 16, 2026 -8.40% $11.90 → $10.90 details
- Aug 27, 2026 +9.17% $10.90 → $11.90 details
- Aug 26, 2026 -8.40% $11.90 → $10.90 details
Standard
- Nov 13, 2026 +19.71% $20.80 → $24.90 details
- Nov 12, 2026 -16.47% $24.90 → $20.80 details
- Oct 31, 2026 +19.71% $20.80 → $24.90 details
- Oct 30, 2026 -16.47% $24.90 → $20.80 details
- Sep 17, 2026 +19.71% $20.80 → $24.90 details
- Sep 16, 2026 -16.47% $24.90 → $20.80 details
- Aug 27, 2026 +19.71% $20.80 → $24.90 details
- Aug 26, 2026 -16.47% $24.90 → $20.80 details
Premium
- Nov 13, 2026 +8.95% $45.80 → $49.90 details
- Nov 12, 2026 -8.22% $49.90 → $45.80 details
- Oct 31, 2026 +8.95% $45.80 → $49.90 details
- Oct 30, 2026 -8.22% $49.90 → $45.80 details
- Sep 17, 2026 +8.95% $45.80 → $49.90 details
- Sep 16, 2026 -8.22% $49.90 → $45.80 details
- Aug 27, 2026 +8.95% $45.80 → $49.90 details
- Aug 26, 2026 -8.22% $49.90 → $45.80 details